| Единица измерения | пог.м. |
|---|---|
| Длина - L, м | 6 |
| ГОСТ | 18482-79 |
| ГОСТ | 18482-79 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2,5 |
| Теоретический вес 1 пог.м., кг | 0.38 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Длина, мм | 6 |
| Марка стали | АМГ5м |
| С этим товаром рекомендуем | Профиль алюминиевый п-образный 30х50х4 АМГ5 / Лист алюминиевый 0,5х1200х2000 апельсиновая корка / Труба электросварная стальная ∅ 16х1 |
|
В наличии
|
|
3 500
0
|
за 1 шт
|
|
3 500
0
|
за 1 шт
|
|
1
|
|
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|